
O escopo dos serviços oferecidos pelo Gerenciamento de Servidores é composto por três níveis em função da abrangência pretendida:
Para garantir os adequados níveis de satisfação e qualidade, toda a prestação de serviços está organizada em processos segundo as melhores práticas propostas pela Information Technology Insfrastructures Library - ITIL, atualmente mantidas pelo Office of Government da Inglaterra - OGC.
Opções de Gerenciamento
| Serviços | Cliente | WorldWeb |
| Senha de Administração | Cliente | WorldWeb |
| SSH / Terminal Services | Sim | Não |
| SLA | 99,8% Infra-estrutura | 99,8% Infra-estrutura e serviços |
| Softwares Adicionais | Cliente | Worldweb, sob consulta e aprovação |
| Componentes ASP (Windows) | Sim¹ | Sim |
| Backup | Sim² | Sim |
| Migração de Site a partir de outro servidor | Cliente | WorldWeb, sob consulta e aprovação |
| Relatórios de visitas URCHIN | Sim | Sim |
| Monitoramento 24x7 | Sim | Sim, ações tomadas pela WorldWeb |
| Aplicação de Patches e Atualizações | Cliente | WorldWeb |
| Firewall | Sim | Sim, até limite de 50 regras |
![]()
- Servidores Dedicados
- Servidores Virtuais
- Monitoramento de Servidores
- Acesso Dedicado